Download as excel filePrint this page

OIL EXTRACTION RATE FOR CRUDE PALM OIL FOR THE MONTH OF MARCH 2025
JANUARY - JUNE 2024 & 2025 (%)

States

Jan

Feb Mar Apr May Jun Jan - Mar
Average
2024 2025 2024 2025 2024 2025 2024 2025 2024 2025 2024 2025 2024 2025
JOHOR 18.86 19.13 19.72 19.34 19.75 19.03 19.44   19.10   18.99   19.43 19.16
KEDAH 19.65 19.07 19.20 18.73 18.67 18.81 18.92   19.52   20.47   19.15 18.85
KELANTAN 19.15 19.63 20.45 19.49 20.69 19.40 20.82   20.59   20.65   20.09 19.50
NEGERI SEMBILAN 19.93 19.55 20.11 19.54 20.04 19.25 19.35   19.27   19.27   20.02 19.43
PAHANG 18.91 19.24 19.78 19.29 19.77 19.05 19.59   19.43   19.41   19.49 19.18
PERAK 19.08 18.94 19.26 19.00 19.09 18.98 18.82   18.66   18.62   19.14 18.97
SELANGOR 18.33 18.17 18.50 18.38 18.59 18.22 18.44   18.16   17.90   18.48 18.26
TERENGGANU 18.45 18.38 19.37 18.97 19.94 19.20 20.52   20.26   19.47   19.22 18.86
OTHER STATES 19.43 18.95 19.29 19.24 19.14 18.75 19.07   19.36   19.61   19.28 18.97
P. MALAYSIA 18.98 19.08 19.60 19.17 19.57 18.99 19.38   19.20   19.14   19.38 19.07
SABAH 19.99 20.00 20.35 19.41 20.61 19.44 20.84   20.63   19.83   20.31 19.62
SARAWAK 19.63 18.83 19.92 18.46 19.58 19.23 19.66   19.40   18.96   19.70 18.85
SABAH/SARAWAK 19.81 19.40 20.14 18.89 20.12 19.33 20.27   20.00   19.38   20.01 19.22
MALAYSIA 19.37 19.23 19.84 19.05 19.80 19.14 19.76   19.52   19.24   19.66 19.14

OIL EXTRACTION RATE FOR CRUDE PALM OIL FOR THE MONTH OF MARCH 2025
JULY - DECEMBER 2024 & 2025 (%)

States

Jul

Aug Sep Oct Nov Dec Jan - Mar
Average
2024 2025 2024 2025 2024 2025 2024 2025 2024 2025 2024 2025 2024 2025
JOHOR 19.27   19.41   19.64   19.79   19.62   19.42   19.43 19.16
KEDAH 21.00   20.02   19.61   19.92   19.27   18.97   19.15 18.85
KELANTAN 21.02   21.32   21.50   21.34   20.79   19.17   20.09 19.50
NEGERI SEMBILAN 19.32   19.57   19.77   20.14   19.74   19.67   20.02 19.43
PAHANG 19.60   19.88   20.14   20.43   20.01   19.29   19.49 19.18
PERAK 19.00   18.82   19.41   19.13   19.10   18.88   19.14 18.97
SELANGOR 18.54   18.53   19.12   19.08   18.72   18.33   18.48 18.26
TERENGGANU 19.91   20.45   20.58   20.49   19.57   17.71   19.22 18.86
OTHER STATES 20.16   19.82   19.74   19.65   19.78   19.27   19.28 18.97
P. MALAYSIA 19.43   19.55   19.85   19.95   19.64   19.15   19.38 19.07
SABAH 19.91   20.76   21.13   20.91   20.90   20.30   20.31 19.62
SARAWAK 19.07   19.14   19.65   19.31   19.23   19.17   19.70 18.85
SABAH/SARAWAK 19.45   19.87   20.35   20.12   20.07   19.72   20.01 19.22
MALAYSIA 19.44   19.68   20.07   20.03   19.83   19.42   19.66 19.14