Download as excel filePrint this page

PRODUCTION OF CRUDE PALM OIL FOR THE MONTH OF JULY 2024
JANUARY - JUNE 2023 & 2024 (TONNES)

States

Jan

Feb Mar Apr May Jun Jan - Jun
Total
2023 2024 2023 2024 2023 2024 2023 2024 2023 2024 2023 2024 2023 2024
JOHOR 202,788 217,687 191,909 205,654 176,530 230,768 168,086 245,344 233,406 278,729 224,713 260,249 1,197,432 1,438,431
KEDAH 15,428 19,569 17,235 18,548 18,635 21,170 13,571 21,195 15,008 26,811 14,932 25,889 94,809 133,182
KELANTAN 23,495 23,094 22,167 21,621 23,966 25,920 22,484 30,696 28,062 35,161 23,844 30,514 144,018 167,006
NEGERI SEMBILAN 46,911 51,713 44,285 46,894 42,697 50,895 39,408 53,383 46,452 63,269 44,497 66,598 264,250 332,752
PAHANG 217,062 204,105 193,307 197,757 193,585 229,438 177,178 253,452 220,373 307,871 203,631 295,728 1,205,136 1,488,351
PERAK 131,448 139,331 133,593 130,607 134,497 148,734 120,260 149,960 161,170 172,484 152,134 164,685 833,102 905,801
SELANGOR 34,737 36,722 36,227 34,191 40,967 44,118 35,506 45,488 45,095 49,555 39,461 45,598 231,993 255,672
TERENGGANU 24,791 28,823 24,119 23,655 23,452 29,058 23,103 39,345 32,766 43,168 29,009 40,970 157,240 205,019
OTHER STATES 14,426 16,566 16,116 14,623 15,011 17,179 12,685 16,630 16,490 22,151 17,074 22,353 91,802 109,502
P. MALAYSIA 711,086 737,610 678,958 693,550 669,340 797,280 612,281 855,493 798,822 999,199 749,295 952,584 4,219,782 5,035,716
SABAH 367,394 341,157 325,873 290,323 353,770 320,714 313,984 346,205 378,302 356,418 356,066 327,034 2,095,389 1,981,851
SARAWAK 301,930 323,588 248,742 275,510 265,244 274,477 268,294 300,207 340,510 348,878 342,336 335,665 1,767,056 1,858,325
SABAH/SARAWAK 669,324 664,745 574,615 565,833 619,014 595,191 582,278 646,412 718,812 705,296 698,402 662,699 3,862,445 3,840,176
MALAYSIA 1,380,410 1,402,355 1,253,573 1,259,383 1,288,354 1,392,471 1,194,559 1,501,905 1,517,634 1,704,495 1,447,697 1,615,283 8,082,227 8,875,892

PRODUCTION OF CRUDE PALM OIL FOR THE MONTH OF JULY 2024
JULY - DECEMBER 2023 & 2024 (TONNES)

States

Jul

Aug Sep Oct Nov Dec Jan - Jul
Total
2023 2024 2023 2024 2023 2024 2023 2024 2023 2024 2023 2024 2023 2024
JOHOR 252,786 300,035 274,564   282,415   306,030   292,072   253,052   1,450,218 1,738,466
KEDAH 16,635 29,995 21,003   20,835   21,533   19,416   19,321   111,444 163,177
KELANTAN 28,736 34,727 32,589   34,301   37,594   32,605   26,759   172,754 201,733
NEGERI SEMBILAN 52,128 73,713 59,365   62,570   65,314   61,500   59,074   316,378 406,465
PAHANG 233,545 335,295 261,442   281,916   314,439   291,296   240,794   1,438,681 1,823,646
PERAK 177,347 197,421 183,257   177,013   173,377   155,100   143,239   1,010,449 1,103,222
SELANGOR 43,751 52,990 45,069   44,700   45,445   42,492   39,061   275,744 308,662
TERENGGANU 37,280 51,043 43,642   48,589   50,036   43,829   32,940   194,520 256,062
OTHER STATES 20,166 23,108 21,980   21,401   21,752   20,904   17,359   111,968 132,610
P. MALAYSIA 862,374 1,098,327 942,911   973,740   1,035,520   959,214   831,599   5,082,156 6,134,043
SABAH 351,695 344,754 386,107   418,052   458,707   429,419   368,091   2,447,084 2,326,605
SARAWAK 395,858 397,918 424,454   437,642   442,997   400,237   351,106   2,162,914 2,256,243
SABAH/SARAWAK 747,553 742,672 810,561   855,694   901,704   829,656   719,197   4,609,998 4,582,848
MALAYSIA 1,609,927 1,840,999 1,753,472   1,829,434   1,937,224   1,788,870   1,550,796   9,692,154 10,716,891