Download as excel filePrint this page

PRODUCTION OF CRUDE PALM KERNEL OIL FOR THE MONTH OF APRIL 2024
JANUARY - JUNE 2023 & 2024 (TONNES)

States

Jan

Feb Mar Apr May Jun Jan - Apr
Total
2023 2024 2023 2024 2023 2024 2023 2024 2023 2024 2023 2024 2023 2024
JOHOR 35,055 31,972 32,127 27,105 28,914 37,608 26,569 30,956 34,484   33,746   122,665 127,641
PERAK 16,421 15,702 17,474 13,724 18,247 19,080 14,026 15,392 16,985   16,667   66,168 63,898
SELANGOR 35,208 35,221 35,426 28,599 36,283 38,899 28,566 37,700 38,439   34,582   135,483 140,419
OTHER STATES 7,078 11,262 12,921 10,830 11,472 12,691 9,769 12,309 12,235   10,854   41,240 47,092
P. MALAYSIA 93,762 94,157 97,948 80,258 94,916 108,278 78,930 96,357 102,143   95,849   365,556 379,050
SABAH 36,523 33,869 35,533 31,831 38,403 32,550 30,117 32,190 37,706   36,725   140,576 130,440
SARAWAK 32,018 33,603 26,004 27,247 24,271 25,680 21,934 25,587 32,318   29,174   104,227 112,117
SABAH/SARAWAK 68,541 67,472 61,537 59,078 62,674 58,230 52,051 57,777 70,024   65,899   244,803 242,557
MALAYSIA 162,303 161,629 159,485 139,336 157,590 166,508 130,981 154,134 172,167   161,748   610,359 621,607

PRODUCTION OF CRUDE PALM KERNEL OIL FOR THE MONTH OF APRIL 2024
JULY - DECEMBER 2023 & 2024 (TONNES)

States

Jul

Aug Sep Oct Nov Dec Jan - Apr
Total
2023 2024 2023 2024 2023 2024 2023 2024 2023 2024 2023 2024 2023 2024
JOHOR 31,875   42,972   39,646   43,232   43,981   41,214   122,665 127,641
PERAK 18,588   20,628   19,543   20,445   19,936   16,483   66,168 63,898
SELANGOR 38,255   40,358   42,418   46,976   42,719   40,975   135,483 140,419
OTHER STATES 12,438   13,679   14,366   16,386   15,326   13,972   41,240 47,092
P. MALAYSIA 101,156   117,637   115,973   127,039   121,962   112,644   365,556 379,050
SABAH 34,848   36,826   38,374   46,021   45,282   42,896   140,576 130,440
SARAWAK 36,238   38,149   38,703   42,589   40,202   35,696   104,227 112,117
SABAH/SARAWAK 71,086   74,975   77,077   88,610   85,484   78,592   244,803 242,557
MALAYSIA 172,242   192,612   193,050   215,649   207,446   191,236   610,359 621,607